<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iklimkarbon.com &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://iklimkarbon.com/topics/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iklimkarbon.com</link>
	<description>Informasi Terkini tentang Perubahan Iklim, dalam bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pemanasan Global: Prediksi yang Menjadi Nyata</title>
		<link>http://iklimkarbon.com/2010/05/19/pemanasan-global-prediksi-yang-menjadi-nyata/</link>
		<comments>http://iklimkarbon.com/2010/05/19/pemanasan-global-prediksi-yang-menjadi-nyata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Jusuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklimkarbon.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Afrika adalah salah satu area yang diprediksi terkena dampak terbesar dari pemanasan global. Hal ini tercantum dalam laporan terakhir Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dari Perserikatan Bangsa-bangsa yang dikeluarkan pada tahun 2007. &#8220;Penelitian membuktikan bahwa Afrika adalah salah satu benua yang paling rentan terhadap perubahan iklim dikarenakan berbagai penekanan dan kapasitas untuk beradaptasi yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iklimkarbon.com/2010/05/19/pemanasan-global-prediksi-yang-menjadi-nyata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznan Membawa Pekerjaan Rumah</title>
		<link>http://iklimkarbon.com/2009/01/04/19/</link>
		<comments>http://iklimkarbon.com/2009/01/04/19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 00:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agus  Sari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negosiasi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetgoose.wordpress.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Kabar dari CMP4 di Poznan, Poland, 1 - 12 Desember 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iklimkarbon.com/2009/01/04/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

