<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iklimkarbon.com &#187; Pernik</title>
	<atom:link href="http://iklimkarbon.com/topics/pernik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iklimkarbon.com</link>
	<description>Informasi Terkini tentang Perubahan Iklim, dalam bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nikmatnya Berkeliling London dengan Sepeda Listrik</title>
		<link>http://iklimkarbon.com/2011/06/27/nikmatnya-berkeliling-london-dengan-sepeda-listrik/</link>
		<comments>http://iklimkarbon.com/2011/06/27/nikmatnya-berkeliling-london-dengan-sepeda-listrik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Jusuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pernik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklimkarbon.com/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Sejauh ini, kota-kota besar di dunia yang sudah menyediakan penyewaan sepeda adalah Paris, Washington DC, Mexico City, dan London menjadi kota yang paling terdepan untuk memanjakan wisatawan, demikian informasi yang diluncurkan Green Radio. Belum lama ini perusahaan mobil ternama Hertz, menawarkan produk sepeda elektrik yang bisa digunakan oleh wisatawan di kawasan di Marble Arch, London. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iklimkarbon.com/2011/06/27/nikmatnya-berkeliling-london-dengan-sepeda-listrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dampak Positif Pemanasan Global</title>
		<link>http://iklimkarbon.com/2011/06/06/dampak-positif-pemanasan-global/</link>
		<comments>http://iklimkarbon.com/2011/06/06/dampak-positif-pemanasan-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Jusuf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pernik]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklimkarbon.com/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Informasi yang baru-baru ini dirilis Kompas menyebutkan bahwa salah satu dampak positif pemanasan global adalah meningkatnya kapasitas pohon dan tumbuh-tumbuhan dalam penampungan karbondioksida. Sebuah penelitian yang dilakukan di Marine Biological Laboratory, Amerika Serikat mengungkapkan bahwa menghangatnya iklim telah merangsang penangkapan dan penyimpanan karbondioksida pada bagian tanaman dalam jumlah lebih besar. Banyaknya karbon yang terserap saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iklimkarbon.com/2011/06/06/dampak-positif-pemanasan-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

