<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iklimkarbon.com &#187; Perubahan Iklim</title>
	<atom:link href="http://iklimkarbon.com/topics/iklim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iklimkarbon.com</link>
	<description>Informasi Terkini tentang Perubahan Iklim, dalam bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tambang Raksasa di Queensland Ancam Target Pemanasan Global</title>
		<link>http://iklimkarbon.com/2011/12/20/tambang-raksasa-di-queensland-ancam-target-pemanasan-global/</link>
		<comments>http://iklimkarbon.com/2011/12/20/tambang-raksasa-di-queensland-ancam-target-pemanasan-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajar Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>
		<category><![CDATA[batubara]]></category>
		<category><![CDATA[china first]]></category>
		<category><![CDATA[queensland]]></category>
		<category><![CDATA[tambang batubara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklimkarbon.com/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pembangunan tambang berskala super-besar di Queensland seperti sebuah proyek yang bernama China First akan “menghancurkan” prospek dunia untuk menjaga agar kenaikan temperatur akibat pemanasan global tidak melebihi 2 derajat Celsius, demikian dikatakan oleh Greenpeace. Dalam dokumen laporan mengenai dampak lingkungan dari proyek tambang China First senilai 7,5 milyar dolar milik pebisnis kakap pertambangan Clive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iklimkarbon.com/2011/12/20/tambang-raksasa-di-queensland-ancam-target-pemanasan-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generasi Kita Mungkin Alami Perubahan Iklim yang Berbahaya</title>
		<link>http://iklimkarbon.com/2011/10/25/generasi-kita-mungkin-alami-perubahan-iklim-yang-berbahaya/</link>
		<comments>http://iklimkarbon.com/2011/10/25/generasi-kita-mungkin-alami-perubahan-iklim-yang-berbahaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajar Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous]]></category>
		<category><![CDATA[emission level]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[perubahan iklim]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklimkarbon.com/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lambannya pergerakan dunia dalam mengantisipasi perubahan iklim antara lain disebabkan oleh suatu kepercayaan bahwa dampak perubahan iklim yang berbahaya akan terjadi masih lama lagi.  Beberapa kalangan percaya bahwa sebelum hal ini terjadi, manusia telah dapat menemukan jalan keluar untuk dapat tetap hidup dengan aman di muka bumi ini. Namun demikian, dua studi terbaru yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iklimkarbon.com/2011/10/25/generasi-kita-mungkin-alami-perubahan-iklim-yang-berbahaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

