<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iklimkarbon.com &#187; Perubahan Iklim</title>
	<atom:link href="http://iklimkarbon.com/topics/iklim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iklimkarbon.com</link>
	<description>Informasi Terkini tentang Perubahan Iklim, dalam bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AS Pimpin Usaha Reduksi Polutan Jangka Pendek</title>
		<link>http://iklimkarbon.com/2012/02/16/as-pimpin-usaha-reduksi-polutan-jangka-pendek/</link>
		<comments>http://iklimkarbon.com/2012/02/16/as-pimpin-usaha-reduksi-polutan-jangka-pendek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[black carbon]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Durwood Zaelke]]></category>
		<category><![CDATA[emisi]]></category>
		<category><![CDATA[emission reduction]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Rodham Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[hydrofluorocarbons]]></category>
		<category><![CDATA[metana]]></category>
		<category><![CDATA[methane]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[reduksi emisi]]></category>
		<category><![CDATA[Swedia]]></category>
		<category><![CDATA[UNFCCC]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Environment Program]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklimkarbon.com/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Menteri luar negeri Amerika, Hillary Rodham Clinton, bersama dengan perwakilan dari Kanada, Bangladesh, Ghana, Swedia, Mexico serta United Nations Environment Program hari Kamis ini berencana mengumumkan sebuah program inisiatif sebagai upaya untuk mengurangi polutan sederhana. Inisiatif baru ini akan menyediakan dana bagi negara berkembang untuk mengurangi polutan jangka pendek serta untuk menaikkan dukungan dana dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iklimkarbon.com/2012/02/16/as-pimpin-usaha-reduksi-polutan-jangka-pendek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tambang Raksasa di Queensland Ancam Target Pemanasan Global</title>
		<link>http://iklimkarbon.com/2011/12/20/tambang-raksasa-di-queensland-ancam-target-pemanasan-global/</link>
		<comments>http://iklimkarbon.com/2011/12/20/tambang-raksasa-di-queensland-ancam-target-pemanasan-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fajar Jasmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>
		<category><![CDATA[batubara]]></category>
		<category><![CDATA[china first]]></category>
		<category><![CDATA[queensland]]></category>
		<category><![CDATA[tambang batubara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iklimkarbon.com/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[Pembangunan tambang berskala super-besar di Queensland seperti sebuah proyek yang bernama China First akan “menghancurkan” prospek dunia untuk menjaga agar kenaikan temperatur akibat pemanasan global tidak melebihi 2 derajat Celsius, demikian dikatakan oleh Greenpeace. Dalam dokumen laporan mengenai dampak lingkungan dari proyek tambang China First senilai 7,5 milyar dolar milik pebisnis kakap pertambangan Clive Palmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iklimkarbon.com/2011/12/20/tambang-raksasa-di-queensland-ancam-target-pemanasan-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

